Diese umfassende Werkstoffliste umfasst die Stahlsorten, die wir regelmäßig für industrielle Anwendungen liefern. Alle Werkstoffe können mit vollständigen Werkstoffzeugnissen (EN 10204 3.1/3.2) und Fremdüberwachung geliefert werden.
Kohlenstoff- und Baustähle
| Sorte | DIN / EN | ASTM / ASME |
|---|
| S235JR | 1.0038 | A36 |
| S355J2 | 1.0577 | A572 Gr.50 |
| C45 / CK45 | 1.0503 | 1045 |
| P265GH | 1.0425 | SA-516 Gr.60 |
| P355GH | 1.0473 | SA-516 Gr.70 |
| P355NH | 1.0565 | SA-350 LF2 |
| P460NH | 1.8935 | SA-350 LF3 |
| P280NH | 1.0480 | - |
| 16Mo3 | 1.5415 | SA-182 F1 |
| ... und weitere auf Anfrage |
Niedriglegierte Stähle (Vergütet)
| Sorte | DIN / EN | ASTM / ASME |
|---|
| 42CrMo4 / 42CrMo4V | 1.7225 | 4140 / 4142 |
| 34CrNiMo6 / 34CrNiMo6V | 1.6582 | 4340 |
| 36CrNiMo4 | 1.6511 | 9840 |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 | 4330 |
| 20MnMoNi55 | 1.6311 | SA-533 Gr.B |
| 26NiCrMoV14-5 | 1.6957 | - |
| 27NiCrMoV15-6 | 1.6747 | - |
| 24CrMo5 | 1.7258 | - |
| 11CrMo9-10 | 1.7383 | SA-182 F22 |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | SA-182 F11 |
| ... und weitere auf Anfrage |
Einsatzhärtungs- und Nitrierstähle
| Sorte | DIN / EN | ASTM / ASME |
|---|
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | 4820 |
| 20MnCr5 | 1.7147 | 5120 |
| 16MnCr5 | 1.7131 | 5115 |
| 31CrMoV9 | 1.8519 | - |
| 34CrAlNi7 | 1.8550 | - |
| 34CrAlMo5 | 1.8507 | - |
| ... und weitere auf Anfrage |
Edelstähle
| Sorte | DIN / EN | ASTM / ASME |
|---|
| 304 / 304L | 1.4301 / 1.4307 | A182 F304/F304L |
| 316 / 316L | 1.4401 / 1.4404 | A182 F316/F316L |
| 316Ti | 1.4571 | A182 F316Ti |
| 321 | 1.4541 | A182 F321 |
| 347 | 1.4550 | A182 F347 |
| X20Cr13 | 1.4021 | 420 |
| CF8M | 1.4408 | A351 CF8M |
| CA6NM / F6NM | 1.4313 / 1.4317 | A352 / A182 F6NM |
| ... und weitere auf Anfrage |
Duplex und Superduplex
| Sorte | DIN / EN | ASTM / ASME |
|---|
| 2205 | 1.4462 | A182 F51 / A995 4A |
| 2507 | 1.4410 | A182 F53 / A995 5A |
| Super Duplex | 1.4501 | A182 F55 |
| ... und weitere auf Anfrage |
Sonderlegierungen (Nickel, Monel, Inconel)
| Sorte | DIN / EN | ASTM / UNS |
|---|
| X22CrMoV12-1 | 1.4923 | A182 F91 equiv. |
| Monel 400 | 2.4360 | N04400 |
| Monel K500 | 2.4375 | N05500 |
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 |
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 |
| Hastelloy C-276 | 2.4819 | N10276 |
| ... und weitere auf Anfrage |
ASTM/ASME Schmiedesorten
| Sorte | Typische Anwendung |
|---|
| SA-105 / SA-105N | Flanges, fittings, valves |
| SA-182 F11 | High-temp pressure vessels |
| SA-182 F22 | High-temp pressure vessels |
| SA-182 F91 | High-temp steam service |
| SA-266 Gr.2/Gr.4 | Pressure vessel forgings |
| SA-350 LF2 | Low-temp flanges, fittings |
| SA-508 Cl.3 | Nuclear pressure vessels |
| SA-336 F22 | Alloy steel forgings |
| ... und weitere auf Anfrage |
💡 Hinweis: Diese Liste ist nicht vollständig. Wir können zusätzliche Sorten nach Ihren Spezifikationen beschaffen. Kontaktieren Sie uns für Verfügbarkeit und Lieferzeiten.