Normteile
Schnelle Lieferung gängiger Flansche und Stabmaterialien ab Lager
Flansche
Wir liefern ein umfassendes Sortiment an DIN/EN und ASME Standardflanschen in Kohlenstoffstahl und Edelstahl.
DIN/EN Flansche (Europäischer Standard)
Nach DIN und EN 1092-1 Standards, verfügbar in verschiedenen Druckstufen.
Vorschweißflansch
Aufsatzflansch
Blindflansch
Langhalsflansch (LWN)
| Typ | Norm | Verfügbare Werkstoffe | Größenbereich | Druckstufe |
|---|---|---|---|---|
| Vorschweißflansch | DIN 2633 / EN 1092-1 | P275, 304, 304L, 316 | DN 10 - DN 600 | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
| Aufsatzflansch | DIN 2642 / EN 1092-1 | P275, 304, 304L, 316 | DN 10 - DN 600 | PN 6, PN 10, PN 16 |
| Blindflansch | DIN 2527 / EN 1092-1 | P275, 304, 304L, 316 | DN 10 - DN 600 | PN 6 - PN 40 |
| Gewindeflansch | DIN 2566 | P275, 304, 304L | DN 10 - DN 100 | PN 16, PN 25 |
ASME/ANSI Flansche (Amerikanischer Standard)
Nach ASME B16.5 Standard, verfügbar in verschiedenen Druckklassen.
ASME-Flansche folgen den gleichen Grundkonstruktionen wie DIN/EN-Flansche (Vorschweißflansch, Aufsatzflansch, Blindflansch usw.) mit Unterschieden in Abmessungen, Lochkreisen und Druckklassenbezeichnungen.
| Typ | Norm | Verfügbare Werkstoffe | Größenbereich | Druckklasse |
|---|---|---|---|---|
| Vorschweißflansch | ASME B16.5 | A105, 304, 304L, 316 | 1/2" - 24" | 150, 300, 600, 900, 1500 |
| Aufsatzflansch | ASME B16.5 | A105, 304, 304L, 316 | 1/2" - 24" | 150, 300, 600 |
| Blindflansch | ASME B16.5 | A105, 304, 304L, 316 | 1/2" - 24" | 150, 300, 600, 900 |
| Einsteckschweißflansch | ASME B16.5 | A105, 304, 304L, 316 | 1/2" - 4" | 150, 300, 600 |
💡 Sonderanforderungen
Benötigen Sie spezielle Abmessungen, Werkstoffe oder Druckstufen, die nicht aufgeführt sind? Wir können kundenspezifische Flansche nach Ihren genauen Vorgaben beschaffen. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Anforderungen.
Stabmaterialien
Rundstäbe in gängigen Legierungs- und Edelstahlgüten. Verfügbar in verschiedenen Durchmessern mit Werkstoffzeugnissen.
Legierte Stahlstäbe
Hochfeste legierte Stähle für anspruchsvolle mechanische Anwendungen. Geliefert mit EN 10204 3.1 Zeugnissen.
| Güte | Norm | Werkstoff-Nr. | Durchmesserbereich | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| 42CrMo4 | EN 10083-3 | 1.7225 | Ø 10 - 500 mm | Wellen, Zahnräder, hochbeanspruchte Bauteile. Vergütet lieferbar. |
| 31CrMoV9 | EN 10269 | 1.8519 | Ø 20 - 400 mm | Warmarbeit, Druckbehälterkomponenten, Hochtemperatureinsatz. |
| 34CrNiMo6 | EN 10083-3 | 1.6582 | Ø 20 - 500 mm | Schwerlastzahnräder, Kurbelwellen, Hochfestigkeitsanwendungen. |
| 16MnCr5 | EN 10084 | 1.7131 | Ø 10 - 300 mm | Einsatzstahl für Zahnräder, Ritzel, Getriebeteile. |
| C45 | EN 10083-2 | 1.0503 | Ø 10 - 600 mm | Allgemeiner Maschinenbau, Wellen, Maschinenbauteile. Wirtschaftlichste Option. |
Edelstahlstäbe
Korrosionsbeständige austenitische Edelstähle für verschiedene Anwendungen.
| Güte | Norm | Werkstoff-Nr. | Durchmesserbereich | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| 1.4301 (304) | EN 10088-3 | X5CrNi18-10 | Ø 10 - 400 mm | Universaleinsatz, gute Korrosionsbeständigkeit. Wirtschaftlichster Edelstahl. |
| 1.4306 (304L) | EN 10088-3 | X2CrNi19-11 | Ø 10 - 400 mm | Niedrigkohlenstoffvariante von 304. Bessere Schweißbarkeit, reduzierte Sensibilisierung. |
| 1.4401 (316) | EN 10088-3 | X5CrNiMo17-12-2 | Ø 10 - 400 mm | Meeresumgebungen, chemische Verfahren. Überlegene Korrosionsbeständigkeit. |
| 1.4571 (316Ti) | EN 10088-3 | X6CrNiMoTi17-12-2 | Ø 10 - 350 mm | Stabilisierte Güte für Hochtemperatureinsatz und geschweißte Konstruktionen. |
💡 Lieferung & Zertifikate
Alle Stäbe werden mit EN 10204 3.1 Werkstoffzeugnissen geliefert. Sonderlängen und Bearbeitungsdienstleistungen verfügbar. Typische Lieferzeit: 2-4 Wochen ab Lager.
Angebot Anfordern
Benötigen Sie ein Angebot für Normteile? Kontaktieren Sie uns mit Ihren Spezifikationen und wir antworten innerhalb von 24 Stunden.
Angebot Erhalten