Pièces Standard
Livraison rapide de brides et barres d'acier courantes depuis le stock
Brides
Nous fournissons une gamme complète de brides standard DIN/EN et ASME en acier au carbone et acier inoxydable.
Brides DIN/EN (Norme Européenne)
Selon les normes DIN et EN 1092-1, disponibles dans différentes classes de pression.
Bride à souder col
Bride à emboîter
Bride pleine
Bride à long col (LWN)
| Type | Norme | Matériaux Disponibles | Plage de Tailles | Classe de Pression |
|---|---|---|---|---|
| Bride à souder col | DIN 2633 / EN 1092-1 | P275, 304, 304L, 316 | DN 10 - DN 600 | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
| Bride à emboîter | DIN 2642 / EN 1092-1 | P275, 304, 304L, 316 | DN 10 - DN 600 | PN 6, PN 10, PN 16 |
| Bride pleine | DIN 2527 / EN 1092-1 | P275, 304, 304L, 316 | DN 10 - DN 600 | PN 6 - PN 40 |
| Bride filetée | DIN 2566 | P275, 304, 304L | DN 10 - DN 100 | PN 16, PN 25 |
Brides ASME/ANSI (Norme Américaine)
Selon la norme ASME B16.5, disponibles dans différentes classes de pression.
Les brides ASME suivent les mêmes conceptions de base que les brides DIN/EN (à souder col, à emboîter, pleine, etc.) avec des différences de dimensions, de motifs de boulons et de désignations de classes de pression.
| Type | Norme | Matériaux Disponibles | Plage de Tailles | Classe de Pression |
|---|---|---|---|---|
| Bride à souder col | ASME B16.5 | A105, 304, 304L, 316 | 1/2" - 24" | 150, 300, 600, 900, 1500 |
| Bride à emboîter | ASME B16.5 | A105, 304, 304L, 316 | 1/2" - 24" | 150, 300, 600 |
| Bride pleine | ASME B16.5 | A105, 304, 304L, 316 | 1/2" - 24" | 150, 300, 600, 900 |
| Bride à emboîter à souder | ASME B16.5 | A105, 304, 304L, 316 | 1/2" - 4" | 150, 300, 600 |
💡 Exigences Personnalisées
Besoin de dimensions, matériaux ou classes de pression spécifiques non listés? Nous pouvons sourcer des brides sur mesure selon vos spécifications exactes. Contactez-nous avec vos besoins.
Barres d'Acier
Barres rondes en nuances d'acier allié et inoxydable courantes. Disponibles en différents diamètres avec certificats matière.
Barres en Acier Allié
Aciers alliés haute résistance pour applications mécaniques exigeantes. Fournis avec certificats EN 10204 3.1.
| Nuance | Norme | N° Matériau | Plage de Diamètres | Applications Typiques |
|---|---|---|---|---|
| 42CrMo4 | EN 10083-3 | 1.7225 | Ø 10 - 500 mm | Arbres, engrenages, composants haute contrainte. Disponible trempé-revenu. |
| 31CrMoV9 | EN 10269 | 1.8519 | Ø 20 - 400 mm | Applications à chaud, composants de récipients sous pression, service à température élevée. |
| 34CrNiMo6 | EN 10083-3 | 1.6582 | Ø 20 - 500 mm | Engrenages lourds, vilebrequins, applications haute résistance. |
| 16MnCr5 | EN 10084 | 1.7131 | Ø 10 - 300 mm | Acier de cémentation pour engrenages, pignons, pièces de transmission. |
| C45 | EN 10083-2 | 1.0503 | Ø 10 - 600 mm | Ingénierie générale, arbres, pièces de machines. Option la plus économique. |
Barres en Acier Inoxydable
Aciers inoxydables austénitiques résistants à la corrosion pour diverses applications.
| Nuance | Norme | N° Matériau | Plage de Diamètres | Applications Typiques |
|---|---|---|---|---|
| 1.4301 (304) | EN 10088-3 | X5CrNi18-10 | Ø 10 - 400 mm | Usage général, bonne résistance à la corrosion. Option inox la plus économique. |
| 1.4306 (304L) | EN 10088-3 | X2CrNi19-11 | Ø 10 - 400 mm | Version bas carbone du 304. Meilleure soudabilité, sensibilisation réduite. |
| 1.4401 (316) | EN 10088-3 | X5CrNiMo17-12-2 | Ø 10 - 400 mm | Environnements marins, traitement chimique. Résistance à la corrosion supérieure. |
| 1.4571 (316Ti) | EN 10088-3 | X6CrNiMoTi17-12-2 | Ø 10 - 350 mm | Nuance stabilisée pour service haute température et structures soudées. |
💡 Livraison & Certifications
Toutes les barres sont fournies avec certificats matière EN 10204 3.1. Longueurs personnalisées et services d'usinage disponibles. Délai typique: 2-4 semaines depuis le stock.
Demander un Devis
Besoin d'un devis pour des pièces standard? Contactez-nous avec vos spécifications et nous vous répondrons sous 24 heures.
Obtenir un Devis